WES-600B/WES-1000B电液伺服钢绞线试验机价格
电液伺服钢绞线试验机价格简介:
该系列微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机,电脑显示力值,电脑调整加荷速度,操作方便,性能稳定,安全可靠。主要用于预应力天堂…在线最新版资源钢绞线的拉伸试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB/T5224-1995《预应力天堂…在线最新版资源钢绞线》的要求。
技术参数:
产品型号 | WES--600B | WES--1000B | |||
zui大试验力 | 600kN | 1000kN | |||
结构形式 | 六立柱双丝杠油缸下置 | ||||
试验机级别 | 1级/0.5级(选配) | ||||
试验力测量范围 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(选配) | ||||
试验力示值相对误差 | 优于示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||
变形测量装置 | 电子引伸计 | ||||
引伸计标距 | 50mm | ||||
变形测量范围 | 0-15mm | ||||
变形有效测量范围 | 2%~100%FS | ||||
变形分辨率 | zui大变形的1/300000 | ||||
变形示值相对误差 | 优于示值的±0.5% | ||||
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 | ||||
位移测量范围 | 0~250mm | ||||
位移示值相对误差 | 优于示值的±1% | ||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||
活塞zui大移动速度 | 70mm/min | ||||
横梁调整速度 | 120mm/min | ||||
油缸活塞行程 | 250mm | ||||
zui大拉伸空间 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | |||
立柱间距 | 540 mm | 600 mm | |||
控制方式 | 计算机三闭环控制和编程控制 | ||||
等速应力控制范围 | 2~60Mpa | ||||
应力速率相对误差 | 优于设定值的≤±5% | ||||
等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s | ||||
应变速率相对误差 | 优于设定值的≤±5% | ||||
等速位移控制范围 | 0.2~70mm/min | ||||
位移速度相对误差 | 优于设定值的≤±5% | ||||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | ||||
圆试样夹持直径 | Φ13-φ40mm | φ14-φ45mm | |||
钢绞线夹持直径 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-φ15.24mm | ||||
扁试样夹持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |||
上下压盘尺寸 | 204×204mm | ||||
外形尺寸 | 主机(mm) | 930×750×2650 | 930×750×2650 | ||
油源(mm) | 960×630×900 | ||||
整机重量 | 3000 kg | 3200 kg | |||
供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相四线制 |
售后服务:
非人为因素,我公司对售出的任何仪器实行一年内保修,三个月内有质量问题包换,终身维修,并且负责送货上门,安装调试或指导用户使用。
发货时间:
厂家现货直销,款到发货。